
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Oct 2026 | Selasa | JP - 128 | 4509 |
| 2 | 05 Oct 2026 | Senin | JP - 127 | 0840 |
| 3 | 04 Oct 2026 | Minggu | JP - 126 | 7567 |
| 4 | 03 Oct 2026 | Sabtu | JP - 125 | 3912 |
| 5 | 02 Oct 2026 | Jumat | JP - 124 | 1968 |
| 6 | 01 Oct 2026 | Kamis | JP - 123 | 4921 |
| 7 | 30 Sep 2026 | Rabu | JP - 122 | 0385 |
| 8 | 29 Sep 2026 | Selasa | JP - 121 | 3978 |
| 9 | 28 Sep 2026 | Senin | JP - 120 | 7240 |
| 10 | 27 Sep 2026 | Minggu | JP - 119 | 1711 |
